Coastal Water Quality
| Gulf Star Marina |
| at 02-07-2026 10:30:00 |
| Temperature | 14.39 | C |
| Sp Cond | 51867 | uS/cm |
| pH | 8.03 | |
| Salinity | 34.11 | PPT |
| Turbidity | 3.36 | NTU |
| Chlorophyll | 2.3 | ug/L |
| ODO | 8.02 | mg/L |
| ODOSat | 96.8 | % |
| FDOM QSU | 27.370 | |
| BGA-PE | 4 | ug/L |
| Depth | 0.553 | m |
| Vester Field Station |
| at 02-07-2026 10:30:00 |
| Temperature | 16.37 | C |
| Sp Cond | 46393 | uS/cm |
| Salinity | 30.16 | PPT |
| pH | 7.74 | |
| Depth | -0.010 | m |
| Turbidity | 3.61 | NTU |
| Chlorophyll | 4.0 | ug/L |
| ODO | 7.49 | mg/L |
| Turbidity FNU | 3.610 | FNU |
| FDOM | 53.870 | QSU |
| BGA-PE | 6 | ug/L |
| TDS | 30.160 | g/L |
| ORP | -1199 | mV |
| FDOM RFU | 17.9 | RFU |
| Conductivity | 38749 | uS/cm |
| pH mV | -80.0 | |
| ODOSat | 91.8 | % |
| Chlorophyll RFU | 1.0 | RFU |
| New Pass |
| at 02-07-2026 10:30:00 |
| Temperature | 14.40 | C |
| Conductivity | 41925 | uS/cm |
| Sp Cond | 52567 | uS/cm |
| Salinity | 34.63 | PPT |
| pH | 8.03 | |
| Depth | 0.556 | m |
| Turbidity | 7.66 | NTU |
| Chlorophyll | 5.1 | ug/L |
| Chlorophyll RFU | 1.3 | RFU |
| ODOSat | 96.5 | % |
| ODO | 7.96 | mg/L |
| BGA-Phycoerythr... | 4.3 | RFU |
| BGA-PE | 12 | ug/L |
| FDOM QSU | 20.350 | |
| Sanibel Dock |
| at 02-07-2026 10:30:00 |
| Temperature | 13.85 | C |
| Sp Cond | 53499 | uS/cm |
| Salinity | 35.30 | PPT |
| pH | 8.04 | |
| Depth | 1.029 | m |
| Turbidity | 9.48 | NTU |
| Chlorophyll | 3.5 | ug/L |
| ODO | 8.35 | mg/L |
| Turbidity FNU | 9.480 | FNU |
| FDOM QSU | 12.610 | |
| BGA-PE | 4 | ug/L |
| FDOM RFU | 4.2 | RFU |
| Conductivity | 42105 | uS/cm |
| ODOSat | 100.5 | % |
| Chlorophyll RFU | 0.8 | RFU |