Coastal Water Quality
| Gulf Star Marina |
| at 02-24-2026 15:00:00 |
| Temperature | -100000.00 | C |
| Sp Cond | -100000 | uS/cm |
| pH | -100000.00 | |
| Salinity | -100000.00 | PPT |
| Turbidity | -100000.00 | NTU |
| Chlorophyll | -100000.0 | ug/L |
| ODO | -100000.00 | mg/L |
| ODOSat | -100000.0 | % |
| FDOM QSU | -100000.000 | |
| BGA-PE | -100000 | ug/L |
| Depth | -100000.000 | m |
| Vester Field Station |
| at 02-24-2026 14:50:00 |
| Temperature | 16.63 | C |
| Sp Cond | 47514 | uS/cm |
| Salinity | 30.98 | PPT |
| pH | 7.63 | |
| Depth | 0.179 | m |
| Turbidity | 7.97 | NTU |
| Chlorophyll | 2.3 | ug/L |
| ODO | 8.06 | mg/L |
| Turbidity FNU | 7.970 | FNU |
| FDOM | 56.240 | QSU |
| BGA-PE | 3 | ug/L |
| TDS | 30.880 | g/L |
| ORP | -1199 | mV |
| FDOM RFU | 18.8 | RFU |
| Conductivity | 39918 | uS/cm |
| pH mV | -77.2 | |
| ODOSat | 99.8 | % |
| Chlorophyll RFU | 0.6 | RFU |
| New Pass |
| at 02-24-2026 15:00:00 |
| Temperature | -100000.00 | C |
| Conductivity | -100000 | uS/cm |
| Sp Cond | -100000 | uS/cm |
| Salinity | -100000.00 | PPT |
| pH | -100000.00 | |
| Depth | -100000.000 | m |
| Turbidity | -100000.00 | NTU |
| Chlorophyll | -100000.0 | ug/L |
| Chlorophyll RFU | -100000.0 | RFU |
| ODOSat | -100000.0 | % |
| ODO | -100000.00 | mg/L |
| BGA-Phycoerythr... | -100000.0 | RFU |
| BGA-PE | -100000 | ug/L |
| FDOM QSU | -100000.000 | |
| Sanibel Dock |
| at 02-24-2026 15:00:00 |
| Temperature | -100000.00 | C |
| Sp Cond | -100000 | uS/cm |
| Salinity | -100000.00 | PPT |
| pH | -100000.00 | |
| Depth | -100000.000 | m |
| Turbidity | -100000.00 | NTU |
| Chlorophyll | -100000.0 | ug/L |
| ODO | -100000.00 | mg/L |
| Turbidity FNU | -100000.000 | FNU |
| FDOM QSU | -100000.000 | |
| BGA-PE | -100000 | ug/L |
| FDOM RFU | -100000.0 | RFU |
| Conductivity | -100000 | uS/cm |
| ODOSat | -100000.0 | % |
| Chlorophyll RFU | -100000.0 | RFU |