Coastal Water Quality
| Gulf Star Marina |
| at 10-31-2026 07:10:00 |
| Temperature | 25.12 | C |
| Sp Cond | 51168 | uS/cm |
| pH | 8.00 | |
| Salinity | 33.59 | PPT |
| Turbidity | 3.25 | NTU |
| Chlorophyll | 2.3 | ug/L |
| ODO | 5.83 | mg/L |
| ODOSat | 85.6 | % |
| FDOM QSU | 36.080 | |
| BGA-PE | 4 | ug/L |
| Depth | 1.554 | m |
| Vester Field Station... |
| at 08-26-2026 14:13:54 |
| Temperature | 23.10 | C |
| Sp Cond | 50 | % |
| Salinity | 1017.40 | hPa |
| pH | 0.00 | m/s |
| Depth | 0.000 | m/s |
| ODO | 0.00 | mm/h |
| at 08-26-2026 14:00:00 |
| Turbidity | 3.32 | NTU |
| Chlorophyll | 0.2 | ug/L |
| Turbidity FNU | 3.320 | FNU |
| FDOM | -1.330 | QSU |
| BGA-PE | 1 | ug/L |
| TDS | 0.070 | g/L |
| ORP | 249 | mV |
| FDOM RFU | -0.5 | RFU |
| Conductivity | 111 | uS/cm |
| pH mV | -51.3 | |
| ODOSat | 99.2 | % |
| Chlorophyll RFU | 0.0 | RFU |
| New Pass |
| at 10-31-2026 07:20:00 |
| Temperature | 25.05 | C |
| Conductivity | 54512 | uS/cm |
| Sp Cond | 54463 | uS/cm |
| Salinity | 36.04 | PPT |
| pH | 7.93 | |
| Depth | 1.589 | m |
| Turbidity | 1.15 | NTU |
| Chlorophyll | 3.7 | ug/L |
| Chlorophyll RFU | 0.9 | RFU |
| ODOSat | 84.5 | % |
| ODO | 5.68 | mg/L |
| BGA-Phycoerythr... | 2.2 | RFU |
| BGA-PE | 7 | ug/L |
| FDOM QSU | 14.170 | |
| Sanibel Dock |
| at 10-31-2026 07:20:00 |
| Temperature | 24.90 | C |
| Sp Cond | 48869 | uS/cm |
| Salinity | 31.91 | PPT |
| pH | 7.91 | |
| Depth | 1.837 | m |
| Turbidity | 3.13 | NTU |
| Chlorophyll | 4.6 | ug/L |
| ODO | 6.14 | mg/L |
| Turbidity FNU | 3.130 | FNU |
| FDOM QSU | 43.400 | |
| BGA-PE | 7 | ug/L |
| FDOM RFU | 8.7 | RFU |
| Conductivity | 48778 | uS/cm |
| ODOSat | 89.0 | % |
| Chlorophyll RFU | 1.1 | RFU |